Από το «ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου για την ενορία «Ασκληπιείου» με πρώτη εγγραφή το 1848.
ΕΠΙΘΕΤΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ |
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1848 |
ΑΒΔΕΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΩ | 1884 |
ΑΒΔΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1880 |
ΑΓΑΠΗΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | 1882 |
ΑΓΑΠΗΤΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1863 |
ΑΓΓΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | 1888 |
ΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1868 |
ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1893 |
ΑΓΓΛΕΖΕΝΑ | ΕΛΕΝΗ | 1848 |
ΑΓΓΛΕΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1875 |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1863 |
ΑΚΚΑ | ΕΛΕΝΗ | 1878 |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1886 |
ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1898 |
ΑΜΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1891 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1876 |
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1879 |
ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1884 |
ΑΡΧΙΠΟΛΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1878 |
ΒΑΓΙΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1883 |
ΒΑΓΙΑΝΟΥ | ΒΑΓΙΑΝΗ | 1900 |
ΒΡΟΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1898 |
ΓΕΩΡΓΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 1896 |
ΓΕΩΡΓΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 1898 |
ΓΕΩΡΓΑΛΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1875 |
ΓΕΩΡΓΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1870 |
ΓΕΩΡΓΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1875 |
ΓΕΩΡΓΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1892 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1885 |
ΓΙΑΝΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1872 |
ΓΙΑΝΝΑΣ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 1895 |
ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1883 |
ΓΙΑΝΟΥΡΗ | ΒΑΛΑΣΙΑ | 1893 |
ΓΙΑΝΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1883 |
ΓΙΩΡΓΑΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | 1879 |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1871 |
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1869 |
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 1873 |
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1880 |
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1880 |
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1891 |
ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1898 |
ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 1898 |
ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1879 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1877 |
ΖΕΡΒΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1888 |
ΖΕΡΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1863 |
ΖΕΡΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1878 |
ΖΕΡΒΟΥ | ΖΑΝΕΤΟΥΛΑ | 1894 |
ΗΛΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1887 |
ΗΛΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1888 |
ΘΑΡΡΕΝΟΥ | ΘΑΡΡΕΝΟΣ | 1862 |
ΘΕΡΡΕΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1871 |
ΙΠΔΩΡΙΤΟΥ? | ΜΑΡΙΑ | 1880 |
ΙΣΙΔΩΡΙΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1878 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1891 |
ΚΑΖΟΥΛΛΕΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 1853 |
ΚΑΖΟΥΛΛΗ | ΑΡΓΥΡΩ | 1888 |
ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1881 |
ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1893 |
ΚΑΛΛΟΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1878 |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1888 |
ΚΑΝΗΡΑΚΗ? | ΒΑΛΑΣΙΑ | 1880 |
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΘΕΑΝΩ | 1873 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΖΑΝΕΤΟΥΛΑ | 1863 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1875 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1882 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1895 |
ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1858 |
ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 1889 |
ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1897 |
ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1897 |
ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 1889 |
ΚΙΟΠΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1860 |
ΚΙΟΠΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1883 |
ΚΙΟΠΙΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1886 |
ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1883 |
ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1896 |
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1880 |
ΚΟΚΚΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 1856 |
ΚΟΚΚΑΛΑ | ΖΕΝΕΤΤΑ | 1891 |
ΚΟΚΚΑΛΑΣ? | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1863 |
ΚΟΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1853 |
ΚΟΝΤΟΣ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 1893 |
ΚΟΝΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1894 |
ΚΟΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1897 |
ΚΟΝΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1885 |
ΚΟΝΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1890 |
ΚΟΥΡΤΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1881 |
ΚΟΥΡΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1895 |
ΚΟΥΡΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1855 |
ΚΟΥΡΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1887 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1863 |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1891 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1871 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1898 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1881 |
ΚΩΦΗ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1853 |
ΛΑΛΗ η ΛΩΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1868 |
ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1860 |
ΛΗΜΙΕΝΟΥ | ΖΑΝΕΤΤΑ | 1890 |
ΛΗΡΙΣΤΗΣ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 1885 |
ΛΙΜΙΕΝΟΥ | ΖΕΝΕΤΤΑ | 1890 |
ΛΙΡΙΣΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1883 |
ΛΟΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1848 |
ΛΟΥΚΑ | ΑΡΓΥΡΩ | 1870 |
ΛΥΡΙΣΤΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1898 |
ΛΥΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1865 |
ΛΥΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1898 |
ΛΥΡΙΣΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 1883 |
ΜΑΚΡΗ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 1868 |
ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1873 |
ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1880 |
ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 1898 |
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1870 |
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1858 |
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 1888 |
ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1890 |
ΜΕΛΕΤΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1860 |
ΜΕΛΕΤΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1892 |
ΜΕΛΕΤΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1896 |
ΜΠΑΛΑΣΗ? | ΦΩΤΑ | 1887 |
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 1894 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1873 |
ΝΥΧΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1874 |
ΟΙΚΟΝΟΜΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1852 |
ΟΙΚΟΝΟΜΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1877 |
ΟΙΚΟΝΟΜΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1880 |
ΟΙΚΟΝΟΜΗ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1883 |
ΟΙΚΟΝΟΜΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1890 |
ΠΑΝΑΓΗ | ΜΑΡΙΑ | 1884 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1887 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1858 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1869 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | 1876 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 1881 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΑΡΡΕΝΗ | 1882 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1890 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1891 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 1891 |
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1893 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1868 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1870 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1880 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1883 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1897 |
ΠΑΠΑΕΜΑΝΟΥΗΛ | ΖΕΝΕΤΤΑ | 1870 |
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1888 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1898 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΘΑΡΡΕΝΗ | 1882 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 1888 |
ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1891 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1872 |
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1855 |
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1893 |
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1898 |
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΟΣ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 1876 |
ΠΕΛΑΚΑΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1880 |
ΠΕΛΑΚΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1890 |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1855 |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1876 |
ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1892 |
ΠΕΤΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 1867 |
ΠΕΤΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1868 |
ΠΕΤΑΛΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1887 |
ΠΙΛΛΗΡΗ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1880 |
ΠΙΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1852 |
ΠΙΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1853 |
ΠΙΤΖΟΣ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 1861 |
ΠΙΤΖΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1894 |
ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1861 |
ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1870 |
ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1892 |
ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | 1897 |
ΣΑΚΑΛΛΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1856 |
ΣΑΚΑΛΛΕΡΗΣ | ΕΛΕΝΗ | 1895 |
ΣΑΚΑΛΛΕΡΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 1899 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1871 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1887 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1889 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 1895 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1894 |
ΣΑΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1880 |
ΣΑΝΙΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | 1875 |
ΣΑΡΡΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1898 |
ΣΑΡΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1871 |
ΣΑΡΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1898 |
ΣΟΦΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1862 |
ΣΟΦΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1875 |
ΣΟΦΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1893 |
ΣΟΦΟΥ | ΒΑΓΙΑΝΗ | 1892 |
ΣΟΦΟΥΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1872 |
ΣΟΦΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1894 |
ΣΟΦΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1896 |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1883 |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΜΑΡΓΙΕΤΟΥΛΑ | 1870 |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ | 1875 |
ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 1893 |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1875 |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1878 |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1885 |
ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1890 |
ΣΤΟΥΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1894 |
ΣΤΟΥΠΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1902 |
ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 1894 |
ΤΡΟΥΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 1882 |
ΤΡΟΥΛΛΗ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1882 |
ΤΡΟΥΛΛΗ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1888 |
ΤΡΟΥΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1874 |
ΦΙΛΙΠΟΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1891 |
ΦΙΛΙΠΟΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1891 |
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ-ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1895 |
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1881 |
ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 1870 |
ΧΑΤΖΗΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1876 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 1848 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1886 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1892 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1899 |
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΒΑΓΙΑΝΗ | 1853 |
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1861 |
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1865 |
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1882 |
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1891 |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1866 |
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1873 |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 1870 |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΜΑΡΓΕΤΟΥΛΑ | 1870 |
ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 1878 |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΚΑ | 1925 |
ΧΡΙΣΑΦΙΝΑΣ | ΧΡΥΣΗ | 1888 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1862 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | 1888 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΘΑΡΡΕΝΗ | 1895 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΩΡΩ | 1898 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1898 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1899 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1899 |
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1880 |
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑΣ | ΣΤΕΡΓΟΥΛΑ | 1883 |
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑΣ | ΧΡΥΣΗ | 1888 |
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1898 |
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1898 |
Στη Βίβλο, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ξεκινά το ομώνυμο Ευαγγέλιο, (Γενέσεως Ιησού Χριστού, κεφ. Α 1-16 ) με την παροιμιώδη αναφορά: Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. Ανάλογη μνεία γίνεται και από τον Ευαγγελιστή Λουκάς στο κεφ. Γ 23.
Πολλοί από εμάς, θα ήθελαν να γνωρίσουν σε βάθος χρόνου το ανθρώπινο στίγμα της γενεάς τους. Η υψηλή άλλωστε επισκεψιμότητα στους δικτυακούς τόπους, προφανώς αποδίδεται στο ενδιαφέρον για γνώση της καταγωγής, με σκοπό ίσως να αποκαλύψουν χαρακτηριστικά στοιχεία, του γενεαλογικού τους δένδρου.
Η εκκλησία, θεματοφύλακας διαχρονικών αξιών, κατέγραφε όλες τις ληξιαρχικές πράξεις και μας διαφύλαξε στοιχεία που η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου έχει αρχειοθετήσει. Με την άδειά της, ανατρέξαμε στο «ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» της ενορίας «Ασκληπιείου» - που στα αρχεία αναφέρεται σαν «Ασκληπιός» - και βρήκαμε ληξιαρχικά στοιχεία πρώτης ημερολογιακής καταγραφής το 1948. Επειδή αφενός η επεξεργασία τους απαιτεί σημαντικό χρόνο, αφ ετέρου ο όγκος του θα ήθελε ένα ολόκληρο περιοδικό «ΑΦΙΕΡΩΜΑ» να καλύψει, έγινε επιλογή, ώστε η παρούσα εργασία να αναφερθεί για όσους εκ των προγόνων μας γεννήθηκαν από το 1848 έως το 1899. Ουσιαστικά καλύπτουμε το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. Παρατηρούμε ότι αρκετά επίθετα δεν υπάρχουν σήμερα. Και αυτό γιατί είτε δεν υπήρχε «άρρεν τέκνον» να μεταλαμπαδεύσει το επίθετο σε επόμενες γενεές, είτε χάθηκαν στο εξωτερικό για πάντα και δεν είναι σε μας τους νεότερους γνωστά. Η παρουσίαση έχει τη μορφή απλής αναφοράς, χωρίς σχόλια. Η αντιγραφή έγινε με φωτογράφηση. Ήταν μια επίπονη διαδικασία και χρονοβόρα διαδικασία, που ενέχει φοβούμαι σφάλματα. Σε προσεχές τεύχος θα είναι ενδιαφέρον να γίνει καταγραφή από το 1900 έως το 1935 περίπου όπου σταματά η καταγραφή. Θεωρώ ενδιαφέρον το σημείωμα αυτό, να δώσει έναυσμα για αναζητήσεις Ασκληπενών στο εξωτερικό και να δημιουργηθεί στήλη στο περιοδικό με βιογραφικές αναφορές - αφηγήσεις ανθρώπων, που έσβησε η λήθη του χρόνου.
Καταμετρήθηκαν 629 ληξιαρχικές εγγραφές. Η αρχή που ακολουθείται για κάθε καταγραφή, δεν είναι το επίθετο, αλλά το όνομα. Έτσι στο Α καταγράφονται όλοι που το (μικρό) όνομά τους αρχίζει από Α και ούτω καθεξής ως το Ω. Έτσι στη σελίδα 1&2, βρέθηκαν 63 καταγραφές προγόνων μας που το μικρό τους όνομα αρχίζει από Α. Στη σελίδα 3&4 βρέθηκαν 49 ονόματα και ούτω καθεξής. Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρει αντιστοιχήσεις.
Γράμμα |
Α |
Β |
Γ |
Δ |
Ε |
Ζ |
Η |
Θ |
Ι |
|
Σελίδα |
1,2 |
3,4 |
5,6 |
8 |
10,11,12 |
14 |
? |
15 |
16 |
|
Αριθμός εγγραφών |
63 |
49 |
55 |
35 |
98 |
8 |
? |
16 |
39 |
Γράμμα |
Κ |
Λ |
Μ |
Ν |
Ξ |
Ο |
Π |
Ρ |
Σ |
Σελίδα |
18 |
19 |
20,21 |
23 |
? |
24 |
25 |
26 |
27,28,29 |
Αριθμός εγγραφών |
26 |
4 |
67 |
9 |
? |
2 |
27 |
1 |
100 |
Γράμμα |
Τ |
Υ |
Φ |
Χ |
Ψ |
Ω |
ΣΥΝΟΛΑ |
Σελίδα |
31 |
? |
32 |
33 |
? |
? |
1-33 |
Αριθμός εγγραφών |
5 |
17 |
8 |
? |
? |
629 |
Το βιβλίο είναι κατανεμημένο σε 17 στήλες για να συμπληρώνονται τα σημαντικά στοιχεία του κάθε καταγεγραμμένου προσώπου. Παραθέτω τις εξειδικεύσεις των στηλών.
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ |
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ |
ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ |
ΙΕΡΕΥΣ |
ΔΕΞΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
ΧΡΟΝΟΛ. ΓΑΜΟΥ |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ |
ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ |
ΣΤΕΨΑΣ ΙΕΡΕΥΣ |
ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΣ |
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ |
ΤΟΠΟΣ ΚΗΔΕΙΑΣ |
ΚΗΔΕΥΣΑΣ ΙΕΡΕΥΣ |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |